Was bedeuten die Farben grün, gelb und rot bei Status in Schule@BW (IdAM)?
ORGA > Benutzende > Übersicht

| Farbe | Status | 
| ohne Punkt | Benutzerkonto ist der ausgewählten Organisation/dem Schulzweig nicht als Stammorganisation zugeordnet. | 
| grün | Benutzerkonto ist der ausgewählten Organisation/dem Schulzweig als Stammorganisation zugeordnet. Benutzerkonto ist überprüft und validiert = abgeglichen mit ASV-Daten. | 
| gelb | Benutzerkonto ist der ausgewählten Organisation/dem Schulzweig als Stammorganisation zugeordnet. Benutzerkonto ist nicht mit ASV-Datenimport abgeglichen. 
 Anmerkung: Gelb markierte Benutzerkonten können durch einen ASV-Import wieder in den grünen Status versetzt werden.
Voraussetzung: Daten in ASV-BW wurden korrigiert. | 
| rot | Benutzerkonto wurde zum "Löschen" markiert und wird automatisch nach 90 Tagen aus dem System entfernt. | 
ORGA > Benutzende > Accountbriefe

In dieser Liste werden nur Benutzende angezeigt, für die noch kein initiales Passwort erstellt wurde. Nach der ersten
Accountbrieferstellung werden sie nicht mehr in dieser Liste angezeigt.
| Farbe | Status | 
| grün | Benutzerkonto ist der ausgewählten Organisation/dem Schulzweig als Stammorganisation zugeordnet. | 
| gelb | Benutzerkonto ist der ausgewählten Organisation/dem Schulzweig nicht als Stammorganisation zugeordnet. | 
MOODLE > Benutzende > Übersicht

| Farbe | Soll-Status | Ist-Status | 
| grün | Benutzerkonto wurde für die Freischaltung in Moodle beauftragt. | Benutzerkonto wurde in Moodle angelegt. | 
| gelb | Benutzerkonto wurde nicht für die Freischaltung in Moodle beauftragt. | Benutzerkonto wurde nicht in Moodle angelegt. | 
| rot | Benutzerkonto wurde in IdAM für eine Sperrung in Moodle markiert. | Benutzerkonto wurde in Moodle gesperrt. | 
Hinweis: Der Abgleich zwischen IdAM und Moodle erfolgt asynchron, somit kann sich Soll- und Ist-Status für einen kurzen Zeitraum unterscheiden.
ITSLEARNING > Benutzende > Übersicht

| Farbe | Soll-Status | Ist-Status | 
| grün | Benutzerkonto wurde für die Freischaltung in itslearning beauftragt. | Benutzerkonto wurde in itslearning angelegt. | 
| gelb | Benutzerkonto wurde nicht für die Freischaltung in itslearning beauftragt. | Benutzerkonto wurde nicht in itslearning angelegt. | 
| rot | Benutzerkonto wurde in IdAM für eine Sperrung in itslearning markiert. | Benutzerkonto wurde in itslearning gelöscht. | 
Hinweis: Der Abgleich zwischen IdAM und itslearning erfolgt asynchron, somit kann sich Soll- und Ist-Status für einen kurzen Zeitraum unterscheiden.
